Isacord Polyester
Click on a color number to view and order
Color Conversions
View Colors On Sale
Thread Use Calculator
Serafil 60wt thread NEW!
= Neon Colors
Numbers high-lighted in gray have been discontinued.
42 NEW COLORS added to thread chart in 2008
0105 0731 1543 2944 3644 4952
0138 0781 1720 3130 3654 5440
0220 1233 1753 3332 3730 5450
0230 1310 1776 3350 3830 5565
0643 1322 2508 3572 3963 6011
0703 1344 2530 3574 4152 6031
0721 1526 2532 3630 4752 6151
36 Special Dye Lot Colors available in 1000m spools
0170 1161 2721 3620 3906 5722
0176 1252 2761 3710 3920 5730
0504 1344 2832 3711 4114 5740
0622 1730 2912 3722 4122 5770
0771 2510 3150 3762 4332 6011
1010 2530 3151 3853 5400 6141
Original 315 Colors
0010 0722 1335 2166 3355 4423
0015 0747 1342 2170 3444 4425
0017 0761 1346 2171 3522 4430
0020 0776 1351 2220 3536 4442
0101 0800 1352 2222 3541 4452
0108 0811 1355 2224 3543 4515
0111 0821 1362 2241 3544 4531
0112 0822 1366 1375 2250 3554
0124 0824 1430 2300 3600 4610
0131 0832 1501 2320 3611 4620
0132 0842 1514 2333 3612 4625
0142 0851 1521 2336 3622 4643
0145 0853 1532 2363 3640 4644
0150 0861 1551 2500 3641 5005
0151 0862 1565 2504 3650 5010
0152 0870 1600 2506 3652 5050
0180 0873 1701 2520 3732 5100
0182 0874 1703 2521 3743 5101
0184 0904 1704 2550 3750 5115
0221 0922 1725 2560 3761 5210
0232 0931 1755 2576 3770 5220
0250 0932 1760 2600 3810 5230
0270 0933 1761 2640 3815 5233
0310 0934 1800 2650 3820 5324
0311 0940 1805 2655 3840 5326
0345 0941 1840 2674 3842 5335
0352 0945 1860 2711 3900 5374
0442 0970 1874 2715 3901 5411
0453 1055 1876 2720 3902 5415
0463 1060 1900 2764 3910 5422
0465 1061 1902 2810 3951
5500
0501 1102 1903 2830 3953 5510
0506
1106 1904 2900 3962 5513
0520 1114 1906 2905 3971 5515
0532 1115 1911 2910 4010 5531
0542
1120 1912 2920 4032 5552
0546 1123 1913 3040 4033 5555
0552 1134 1921 3045 4071 5610
0600 1140
1940 3062 4073 5613
0605 1141
1950 3102 4101 5633
0608 1154 1972 3110 4103 5643
0630 1172 2011 3114 4111 5650
0640 1220 2022 3210 4113 5664
0651 1300 2051 3211 4116 5822
0660 1301 2101 3241 4133 5833
0670 1304 2113 3251 4174 5866
0672 1305 2115 3323 4220 5912
0700
1306 2123 3331 4230 5933
0702 1311 2152 3333 4240 5934
0704 1312 2153 3335 4250
5940
0706 1332 2155 3344 4410 5944
0713 1334 2160 3353 4421
6010
6051
6133
6156